
Há 13 anos no ar testando seu QI
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Últimos Testes de Qi realizados
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Lista com últimos resultados de QI
Se você realizou nosso teste e gostaria de rever o resultado localize o seu teste na lista abaixo. Esta lista não esta relacionada ao ranking, mas sim aos últimos testes válidos realizados e salvos em nosso site.
Nome | Idade | Acertos | QI | Classificação |
---|---|---|---|---|
adna santos | 29 | 34 | 104 | Mediano |
pietra oliveira souza | 12 | 25 | 104 | Mediano |
jamilly rodrigues vieira | 15 | 22 | 84 | Abaixo da média |
mauro terra | 42 | 54 | 146 | Superdotado |
bruno sa e silva | 30 | 27 | 90 | Mediano |
julia gomes | 26 | 32 | 100 | Mediano |
gisele cristina machado costa | 23 | 39 | 114 | Acima da média |
yasmin fernandes | 16 | 28 | 92 | Mediano |
joao gabriel | 9 | 21 | 104 | Mediano |
marcos pereira | 37 | 44 | 126 | Superdotado |
ramone alessandra passos | 38 | 27 | 90 | Mediano |
nelia hol | 60 | 44 | 126 | Superdotado |
matheus oliveira | 31 | 16 | 68 | Infradotado |
yasmin da silva de andrade | 17 | 41 | 118 | Acima da média |
regiane vieira sousa | 43 | 32 | 100 | Mediano |
luis alves | 29 | 40 | 116 | Acima da média |
rhanna rayssa | 17 | 31 | 98 | Mediano |
gabriela brito | 25 | 50 | 138 | Superdotado |
camilly mendes | 18 | 40 | 116 | Acima da média |
marcelo nunes | 34 | 28 | 92 | Mediano |
leticia souza | 39 | 39 | 114 | Acima da média |
wenny caroline | 25 | 13 | 62 | Infradotado |
camile nssantos | 39 | 34 | 104 | Mediano |
mizuta garcia | 43 | 39 | 114 | Acima da média |
miguel jose serrano moreira | 61 | 60 | 180 | Superdotado |
thiago lima | 21 | 41 | 118 | Acima da média |
jean pereira | 22 | 45 | 128 | Superdotado |
sulamita bastos | 38 | 27 | 90 | Mediano |
eri nery | 19 | 47 | 132 | Superdotado |
alex ric | 27 | 42 | 120 | Acima da média |
wennerkeny filho | 31 | 39 | 114 | Acima da média |
danilo silva do amaral | 20 | 26 | 88 | Abaixo da média |
davi camargo | 21 | 39 | 114 | Acima da média |
marcia gomes | 45 | 46 | 130 | Superdotado |
luys philipe almeida | 16 | 43 | 122 | Acima da média |
wagner azevrdo | 33 | 44 | 126 | Superdotado |
thayse vilarins | 29 | 17 | 60 | Infradotado |
Top 10 testes de qi de 17/08/25
VER RAKING COMPLETO
Nosso raking é diário e leva em consideração o dia anteior, ou seja se
você fez o teste hoje e obteve uma boa pontuação, seu nome irá
aparecer amanhã.
- 1ºQI: 180
- 2ºQI: 180
- 3ºQI: 155
- 4ºQI: 150
- 5ºQI: 142
- 6ºQI: 140
- 7ºQI: 134
- 8ºQI: 132
- 9ºQI: 132
- 10ºQI: 132