
Há 11 anos no ar testando seu QI
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Últimos Testes de Qi realizados
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Lista com últimos resultados de QI
Se você realizou nosso teste e gostaria de rever o resultado localize o seu teste na lista abaixo. Esta lista não esta relacionada ao ranking, mas sim aos últimos testes válidos realizados e salvos em nosso site.
Nome | Idade | Acertos | QI | Classificação |
---|---|---|---|---|
andre soares de souza | 42 | 48 | 134 | Superdotado |
sophia rodrigues | 15 | 11 | 62 | Infradotado |
fuyu parreira | 14 | 34 | 112 | Acima da média |
matheus silva | 20 | 38 | 112 | Acima da média |
william carvalho | 14 | 12 | 68 | Infradotado |
joao joa | 13 | 25 | 98 | Mediano |
apolomiguel borges | 10 | 12 | 84 | Abaixo da média |
ricardo lorran | 13 | 23 | 94 | Mediano |
lafier reich | 13 | 13 | 74 | Infradotado |
edcarla pereira | 17 | 31 | 98 | Mediano |
nicolas miguel | 17 | 17 | 60 | Infradotado |
laura silva | 14 | 37 | 118 | Acima da média |
anthony mendes | 13 | 37 | 122 | Acima da média |
daniela oliveira | 36 | 46 | 130 | Superdotado |
enzo porto pinheiro | 14 | 50 | 146 | Superdotado |
nbygtrfed hgfd | 20 | 2 | 36 | Infradotado |
jeferson hitaka | 42 | 42 | 120 | Acima da média |
anna carolina dias abdo agamme | 31 | 34 | 104 | Mediano |
talles soram | 13 | 39 | 128 | Superdotado |
eduardo gabriel | 19 | 11 | 58 | Infradotado |
bianca rhilary | 12 | 32 | 118 | Acima da média |
rafael firmino | 23 | 50 | 138 | Superdotado |
andre primay | 54 | 24 | 84 | Abaixo da média |
amanda lemos pereira | 35 | 44 | 126 | Superdotado |
juliano feiten | 31 | 43 | 122 | Acima da média |
tobias carmichael | 22 | 39 | 114 | Acima da média |
rafael vitor | 20 | 36 | 108 | Mediano |
pedroalexandre pires belgara | 10 | 19 | 98 | Mediano |
marcos coca f | 24 | 52 | 142 | Superdotado |
thaynara oliveira da silva | 22 | 42 | 120 | Acima da média |
camila cortiana | 40 | 31 | 98 | Mediano |
helder gomes gontijo do ama | 35 | 21 | 74 | Infradotado |
world edit | 29 | 40 | 116 | Acima da média |
nati maquiavelica | 15 | 43 | 128 | Superdotado |
jenifer marcela | 37 | 39 | 114 | Acima da média |
joao oliveira | 25 | 43 | 122 | Acima da média |
thomas gqggvghfdffdc | 99 | 9 | 40 | Infradotado |
lucimar ferreira malagute | 48 | 33 | 102 | Mediano |
vinicius augusto | 32 | 39 | 114 | Acima da média |
marcelo ferreira | 19 | 47 | 132 | Superdotado |
adna silva | 32 | 41 | 118 | Acima da média |
anderson costa | 17 | 26 | 88 | Abaixo da média |
dacielle noronha | 20 | 31 | 98 | Mediano |
dani mir | 25 | 27 | 90 | Mediano |
jean silva | 21 | 23 | 82 | Abaixo da média |
david perez | 45 | 42 | 120 | Acima da média |
heitor oliveiraa | 22 | 52 | 142 | Superdotado |
bruno palermo | 29 | 39 | 114 | Acima da média |
denise castro | 36 | 40 | 116 | Acima da média |
adna nogueira | 32 | 26 | 88 | Abaixo da média |
marcos eduardo | 9 | 46 | 170 | Superdotado |
mariana andrade | 18 | 30 | 96 | Mediano |
thais cordeiro | 36 | 48 | 134 | Superdotado |
nate river | 9 | 0 | 36 | Infradotado |
jason ashton | 20 | 40 | 116 | Acima da média |
ruan sales | 14 | 45 | 136 | Superdotado |
lucas ferreira | 35 | 49 | 136 | Superdotado |
heitor oliveira | 22 | 1 | 36 | Infradotado |
davi machado | 13 | 36 | 120 | Acima da média |
matheus queiroz | 20 | 38 | 112 | Acima da média |
zero angel | 16 | 44 | 126 | Superdotado |
nicolas ribeiro | 17 | 49 | 136 | Superdotado |
dieison rafael caldart | 40 | 22 | 80 | Abaixo da média |
madu ferraz | 16 | 37 | 110 | Mediano |
sidnei bomfim | 28 | 45 | 128 | Superdotado |
cris pires | 20 | 7 | 36 | Infradotado |
felipe rocha | 15 | 34 | 108 | Mediano |
alfa romeo | 31 | 47 | 132 | Superdotado |
lilian rodrigues | 51 | 21 | 74 | Infradotado |
gisele amaral | 41 | 43 | 122 | Acima da média |
gustavo lucas | 16 | 46 | 130 | Superdotado |
edu melo | 25 | 44 | 126 | Superdotado |
jay visen | 23 | 48 | 134 | Superdotado |
luca oliveira | 15 | 41 | 122 | Acima da média |
grazi santana | 13 | 35 | 118 | Acima da média |
luan felipe santos de souza | 14 | 40 | 126 | Superdotado |
marcos silva | 15 | 14 | 68 | Infradotado |
cristovao lorenzmarcilio | 17 | 12 | 60 | Infradotado |
nicolas luis begname silva | 12 | 15 | 84 | Abaixo da média |
vinicius nunes | 34 | 38 | 112 | Acima da média |
fernando rodrigues alves | 18 | 36 | 108 | Mediano |
helder esmael ferreira da silva | 23 | 30 | 96 | Mediano |
spiv wise | 17 | 25 | 86 | Abaixo da média |
paiva paiva | 20 | 42 | 120 | Acima da média |
rafaela heck | 21 | 47 | 132 | Superdotado |
jefferson soares | 32 | 38 | 112 | Acima da média |
clovis basilio | 25 | 42 | 120 | Acima da média |
carla moretti | 40 | 41 | 118 | Acima da média |
marcio pereira duarte nunes | 47 | 43 | 122 | Acima da média |
talita silva | 43 | 31 | 98 | Mediano |
dennis russo | 33 | 43 | 122 | Acima da média |
tiago talamoni faion | 47 | 39 | 114 | Acima da média |
thiago camargo | 24 | 52 | 142 | Superdotado |
ramon peixoto da silva | 42 | 43 | 122 | Acima da média |
carlomano birulinha | 19 | 37 | 110 | Mediano |
leandra diamor | 25 | 39 | 114 | Acima da média |
marco antonio | 11 | 53 | 190 | Superdotado |
victoria paiva | 25 | 43 | 122 | Acima da média |
kauan ferreira | 29 | 44 | 126 | Superdotado |
cenami godois | 37 | 15 | 66 | Infradotado |
guilherme ferreira | 35 | 48 | 134 | Superdotado |
juliene tomaz kersten | 17 | 34 | 104 | Mediano |
emanuela marinho | 27 | 42 | 120 | Acima da média |
homero wanderson geremias | 44 | 51 | 140 | Superdotado |
antonio carlos | 46 | 37 | 110 | Mediano |
marcos vinicius | 16 | 16 | 68 | Infradotado |
antonio pereira | 29 | 33 | 102 | Mediano |
danilo de melo gomes | 14 | 14 | 72 | Infradotado |
samuel rodrigues | 14 | 53 | 155 | Superdotado |
ethan diniz | 15 | 37 | 114 | Acima da média |
ana clara souza | 11 | 33 | 126 | Superdotado |
artur gaspas hernandes | 9 | 16 | 94 | Mediano |
lucas monteiro | 14 | 43 | 132 | Superdotado |
siqueira gabriel | 16 | 43 | 122 | Acima da média |
renata costa | 53 | 36 | 108 | Mediano |
igor duarte | 35 | 14 | 64 | Infradotado |
joaquim fontes | 9 | 31 | 126 | Superdotado |
leo carvalho | 16 | 34 | 104 | Mediano |
magno silva | 35 | 47 | 132 | Superdotado |
alan derick | 33 | 53 | 144 | Superdotado |
bruno gabriel | 17 | 42 | 120 | Acima da média |
gabriel starzak | 25 | 24 | 84 | Abaixo da média |
flavia de paiva laignier | 32 | 13 | 62 | Infradotado |
sophia barboza | 15 | 39 | 118 | Acima da média |
lyara lira | 17 | 27 | 90 | Mediano |
aiala boiar | 29 | 17 | 60 | Infradotado |
Top 10 testes de qi de 07/12/23
VER RAKING COMPLETO
Nosso raking é diário e leva em consideração o dia anteior, ou seja se
você fez o teste hoje e obteve uma boa pontuação, seu nome irá
aparecer amanhã.
- 1ºQI: 160
- 2ºQI: 146
- 3ºQI: 146
- 4ºQI: 146
- 5ºQI: 146
- 6ºQI: 144
- 7ºQI: 142
- 8ºQI: 142
- 9ºQI: 140
- 10ºQI: 138