Há 12 anos no ar testando seu QI
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Últimos Testes de Qi realizados
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Lista com últimos resultados de QI
Se você realizou nosso teste e gostaria de rever o resultado localize o seu teste na lista abaixo. Esta lista não esta relacionada ao ranking, mas sim aos últimos testes válidos realizados e salvos em nosso site.
Nome | Idade | Acertos | QI | Classificação |
---|---|---|---|---|
william cubo | 13 | 0 | 36 | Infradotado |
caroline sichi | 27 | 43 | 122 | Acima da média |
ana beatriz | 18 | 42 | 120 | Acima da média |
jean pedro | 12 | 21 | 96 | Mediano |
fernanda saldanha | 30 | 36 | 108 | Mediano |
bruno da silva brand hoje | 9 | 12 | 86 | Abaixo da média |
beatriz silva | 25 | 38 | 112 | Acima da média |
daniel augusto | 16 | 39 | 114 | Acima da média |
patrick mayer | 26 | 36 | 108 | Mediano |
dsad dsadas | 9 | 33 | 130 | Superdotado |
yhan gabriel | 25 | 43 | 122 | Acima da média |
nanda nanda | 45 | 39 | 114 | Acima da média |
gustavo souza | 16 | 44 | 126 | Superdotado |
jair cardoso de sous cardoso | 51 | 35 | 106 | Mediano |
paloma da silva | 29 | 29 | 94 | Mediano |
miguel justino | 10 | 41 | 144 | Superdotado |
vinicius giacomini | 16 | 44 | 126 | Superdotado |
miguel giacomini | 10 | 41 | 144 | Superdotado |
marliene lopes teixeira | 44 | 31 | 98 | Mediano |
mateus alves | 25 | 39 | 114 | Acima da média |
ana gomes | 22 | 44 | 126 | Superdotado |
otavio teixeira santos | 14 | 25 | 94 | Mediano |
daiane franco | 26 | 44 | 126 | Superdotado |
coiote rodrigues | 35 | 15 | 66 | Infradotado |
janeth salvador | 22 | 33 | 102 | Mediano |
Top 10 testes de qi de 07/11/24
VER RAKING COMPLETO
Nosso raking é diário e leva em consideração o dia anteior, ou seja se
você fez o teste hoje e obteve uma boa pontuação, seu nome irá
aparecer amanhã.
- 1ºQI: 190
- 2ºQI: 150
- 3ºQI: 148
- 4ºQI: 140
- 5ºQI: 140
- 6ºQI: 138
- 7ºQI: 138
- 8ºQI: 138
- 9ºQI: 136
- 10ºQI: 132