
Há 10 anos no ar testando seu QI
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Últimos Testes de Qi realizados
Confira a lista dos últimos resultados de teste de qi realizados em nosso site na data de hoje, verifique e encontre o seu.
Lista com últimos resultados de QI
Se você realizou nosso teste e gostaria de rever o resultado localize o seu teste na lista abaixo. Esta lista não esta relacionada ao ranking, mas sim aos últimos testes válidos realizados e salvos em nosso site.
Nome | Idade | Acertos | QI | Classificação |
---|---|---|---|---|
andré cunha correa | 13 | 27 | 102 | Mediano |
cesar eduardo sampaio dias | 23 | 14 | 64 | Infradotado |
arthur dichtl | 17 | 45 | 128 | Superdotado |
luiza rebouças | 10 | 23 | 106 | Mediano |
marcelli massei | 43 | 44 | 126 | Superdotado |
adriana rocha | 40 | 15 | 66 | Infradotado |
uber lanari | 61 | 15 | 66 | Infradotado |
sergio dias | 63 | 47 | 132 | Superdotado |
urilo reis | 23 | 7 | 36 | Infradotado |
luis filipe bonifácio dos santos | 13 | 33 | 114 | Acima da média |
fabya silva araujo | 16 | 41 | 118 | Acima da média |
zé bindoca | 18 | 44 | 126 | Superdotado |
sarah maria correia prate | 11 | 5 | 68 | Infradotado |
thales oliveira | 24 | 37 | 110 | Mediano |
raquel nascimento | 38 | 42 | 120 | Acima da média |
laís lohayne viana | 41 | 30 | 96 | Mediano |
xeque mate | 40 | 34 | 104 | Mediano |
ana teresa oli | 38 | 40 | 116 | Acima da média |
pedeo lopers | 11 | 11 | 80 | Abaixo da média |
mikh ael | 21 | 33 | 102 | Mediano |
heleni aparecida caldeira | 70 | 28 | 92 | Mediano |
fabrício diogo | 23 | 45 | 128 | Superdotado |
suelem aguiar | 30 | 20 | 76 | Infradotado |
alexandre santos lima | 12 | 33 | 120 | Acima da média |
mauricio pacheco pereira | 37 | 50 | 138 | Superdotado |
daniel gomes da cunha | 13 | 32 | 112 | Acima da média |
allan igor | 29 | 42 | 120 | Acima da média |
natália correa | 11 | 16 | 90 | Mediano |
angela silva | 50 | 5 | 36 | Infradotado |
pedro sampaio | 17 | 53 | 144 | Superdotado |
amanda rozas | 20 | 38 | 112 | Acima da média |
larissa massei | 11 | 39 | 138 | Superdotado |
welliton flavio | 33 | 42 | 120 | Acima da média |
cris s r | 19 | 35 | 106 | Mediano |
jaksele pires souza | 39 | 31 | 98 | Mediano |
ramom soares pereira | 32 | 47 | 132 | Superdotado |
marcelo malta | 54 | 41 | 118 | Acima da média |
layon lima | 21 | 41 | 118 | Acima da média |
anny eduarda | 14 | 21 | 86 | Abaixo da média |
rodrigo zanardo | 14 | 49 | 144 | Superdotado |
ana luiza slaviero | 12 | 31 | 116 | Acima da média |
joao luz | 16 | 34 | 104 | Mediano |
mafra luz | 16 | 34 | 104 | Mediano |
karim acosta zarif zarif | 37 | 43 | 122 | Acima da média |
roberta praca | 31 | 18 | 72 | Infradotado |
alisson severiano do santos | 33 | 36 | 108 | Mediano |
valdemir simon | 34 | 40 | 116 | Acima da média |
leonardo gremes | 28 | 10 | 50 | Infradotado |
jor brown | 34 | 26 | 88 | Abaixo da média |
alcione de jesus | 20 | 43 | 122 | Acima da média |
ana júlia pinheiro | 12 | 38 | 132 | Superdotado |
henrique ferreira | 21 | 21 | 74 | Infradotado |
joão vitor andrade | 15 | 41 | 122 | Acima da média |
joão augusto | 17 | 40 | 116 | Acima da média |
jaqueline valenza | 37 | 27 | 90 | Mediano |
emille graziella ledo | 15 | 39 | 118 | Acima da média |
michelle araujo | 35 | 39 | 114 | Acima da média |
deise leal couto | 55 | 24 | 84 | Abaixo da média |
ana silva | 23 | 3 | 36 | Infradotado |
danielle silvestre | 13 | 1 | 36 | Infradotado |
pedro gomes | 19 | 43 | 122 | Acima da média |
vitor siebeneichler | 13 | 36 | 120 | Acima da média |
camila santos | 22 | 45 | 128 | Superdotado |
tata bea | 17 | 42 | 120 | Acima da média |
gustavo sla | 18 | 16 | 68 | Infradotado |
graciano oliveira | 39 | 50 | 138 | Superdotado |
Álvaro dos santos | 20 | 38 | 112 | Acima da média |
diana almeida | 15 | 27 | 94 | Mediano |
alex oliveira | 16 | 49 | 136 | Superdotado |
carlos arthur | 10 | 11 | 82 | Abaixo da média |
kauan vinícius | 9 | 6 | 74 | Infradotado |
pedro henrique | 10 | 17 | 94 | Mediano |
thales reis | 24 | 20 | 76 | Infradotado |
joao silva | 12 | 45 | 146 | Superdotado |
alex almeida | 16 | 38 | 112 | Acima da média |
renato gonçalves | 39 | 36 | 108 | Mediano |
heria chieppe | 21 | 0 | 36 | Infradotado |
victor de freitas vinícius | 10 | 14 | 88 | Abaixo da média |
joao guedes | 16 | 46 | 130 | Superdotado |
graciano machado | 39 | 40 | 116 | Acima da média |
gabriel lima | 20 | 41 | 118 | Acima da média |
assissa mussagy | 23 | 17 | 60 | Infradotado |
laura carvalho | 13 | 43 | 136 | Superdotado |
claudia gomes | 47 | 16 | 68 | Infradotado |
glauce carreras | 49 | 29 | 94 | Mediano |
demétrio simplício | 43 | 38 | 112 | Acima da média |
luis henrique ribeiro | 32 | 21 | 74 | Infradotado |
gabriel pereira | 13 | 35 | 118 | Acima da média |
thales marques reis | 24 | 22 | 80 | Abaixo da média |
milena dias e dias | 17 | 44 | 126 | Superdotado |
yallyn kely | 16 | 32 | 100 | Mediano |
josuel figueiredo | 18 | 31 | 98 | Mediano |
aline freire | 25 | 46 | 130 | Superdotado |
luiz carlos | 10 | 10 | 80 | Abaixo da média |
rhuama kelita | 20 | 32 | 100 | Mediano |
isabella reis | 10 | 31 | 122 | Acima da média |
maria eduarda ramalho silva | 25 | 3 | 36 | Infradotado |
eliane teles de mene eliane | 29 | 0 | 36 | Infradotado |
everton rocha | 26 | 37 | 110 | Mediano |
luis fhelipe | 18 | 5 | 36 | Infradotado |
joão pedro carolino de maman | 13 | 17 | 82 | Abaixo da média |
kleber carvalho | 23 | 44 | 126 | Superdotado |
bárbara isabela | 22 | 54 | 146 | Superdotado |
stephany martins | 13 | 15 | 74 | Infradotado |
matheus de paula correa | 13 | 42 | 134 | Superdotado |
ana reis | 30 | 39 | 114 | Acima da média |
andressa cristina | 25 | 46 | 130 | Superdotado |
fabiana lemes | 30 | 38 | 112 | Acima da média |
ana uchiha | 14 | 41 | 128 | Superdotado |
nick thor | 12 | 39 | 134 | Superdotado |
luccas vinicyus | 19 | 11 | 58 | Infradotado |
jéssica de oliveira mattarol | 30 | 41 | 118 | Acima da média |
farben gabriel | 21 | 35 | 106 | Mediano |
rafael lima | 14 | 25 | 94 | Mediano |
taline bea | 17 | 23 | 82 | Abaixo da média |
ormi marques | 49 | 21 | 74 | Infradotado |
robert logan | 19 | 45 | 128 | Superdotado |
joao pedro liberato | 14 | 47 | 140 | Superdotado |
ana santos | 20 | 26 | 88 | Abaixo da média |
ellen guimarães ferreira | 11 | 12 | 82 | Abaixo da média |
marcos lacerda | 24 | 31 | 98 | Mediano |
tio bacon | 12 | 43 | 142 | Superdotado |
luciano dangelo | 33 | 31 | 98 | Mediano |
dudu furtado | 18 | 32 | 100 | Mediano |
felipe de souza nune | 14 | 8 | 60 | Infradotado |
hannah fischer | 15 | 49 | 140 | Superdotado |
thiago de souza nunes | 10 | 6 | 72 | Infradotado |
ester marins | 10 | 32 | 126 | Superdotado |
ana bernardo | 57 | 29 | 94 | Mediano |
brunodvidvi s da silva | 17 | 15 | 66 | Infradotado |
pika no cu de quem ta lendo | 13 | 43 | 136 | Superdotado |
izadora verônica | 11 | 31 | 120 | Acima da média |
marcos paulo lacerda | 24 | 38 | 112 | Acima da média |
gabriel santos | 14 | 34 | 112 | Acima da média |
ana teles | 13 | 42 | 134 | Superdotado |
igor hello | 14 | 46 | 138 | Superdotado |
fusca volkswagen | 13 | 20 | 88 | Abaixo da média |
lívia vargas | 12 | 14 | 82 | Abaixo da média |
antonio borges | 13 | 23 | 94 | Mediano |
beatriz alves | 28 | 35 | 106 | Mediano |
gabriel faria | 17 | 49 | 136 | Superdotado |
bah anha | 95 | 44 | 126 | Superdotado |
rafa dgja | 16 | 47 | 132 | Superdotado |
camila pena | 33 | 41 | 118 | Acima da média |
guilherme dos santos santana | 16 | 11 | 58 | Infradotado |
aisllam lopes | 15 | 28 | 96 | Mediano |
luiza santos | 22 | 33 | 102 | Mediano |
victor woolf | 25 | 39 | 114 | Acima da média |
eric santos | 27 | 39 | 114 | Acima da média |
ana correia | 13 | 33 | 114 | Acima da média |
sayllon maciel | 28 | 26 | 88 | Abaixo da média |
daniel tamanini bremenkamp | 11 | 41 | 142 | Superdotado |
willian rodrigues | 31 | 33 | 102 | Mediano |
gabriele bonne | 22 | 41 | 118 | Acima da média |
rodrigo vago | 43 | 37 | 110 | Mediano |
sla auui | 15 | 4 | 36 | Infradotado |
hernani diniz | 20 | 49 | 136 | Superdotado |
isadora solanos | 28 | 49 | 136 | Superdotado |
maria izabella borge ccunh | 9 | 41 | 146 | Superdotado |
vinicius costa theverin | 14 | 43 | 132 | Superdotado |
vítor garcia | 14 | 42 | 130 | Superdotado |
josiele araújo | 38 | 34 | 104 | Mediano |
flavia rohdt | 39 | 42 | 120 | Acima da média |
lidiane gomes | 24 | 37 | 110 | Mediano |
diego bolanl | 33 | 41 | 118 | Acima da média |
diogo schuab | 18 | 41 | 118 | Acima da média |
ana teresa | 16 | 15 | 66 | Infradotado |
maria clara bueno massa | 11 | 31 | 120 | Acima da média |
bela linn | 22 | 45 | 128 | Superdotado |
ariana damaceno | 34 | 40 | 116 | Acima da média |
felipe pinte | 30 | 12 | 60 | Infradotado |
adriano anónimo | 14 | 42 | 130 | Superdotado |
crislaine correia | 20 | 9 | 40 | Infradotado |
fabio santos | 38 | 26 | 88 | Abaixo da média |
carlos eduardo de freitas | 11 | 16 | 90 | Mediano |
geovana silva | 18 | 12 | 60 | Infradotado |
lindcy laura lemos | 13 | 36 | 120 | Acima da média |
mesaque rodrigues | 12 | 14 | 82 | Abaixo da média |
Ávila lima santos | 20 | 45 | 128 | Superdotado |
and lu | 12 | 44 | 144 | Superdotado |
jacó pires | 30 | 12 | 60 | Infradotado |
lilian júlia | 13 | 35 | 118 | Acima da média |
joão antonio | 11 | 25 | 108 | Mediano |
samara carvalho nunes | 18 | 23 | 82 | Abaixo da média |
weverton correia louredo | 30 | 13 | 62 | Infradotado |
ana julia vieira dos santos | 14 | 34 | 112 | Acima da média |
thais oliveira | 23 | 27 | 90 | Mediano |
pedro balbino de oliveira | 16 | 16 | 68 | Infradotado |
genário silva | 37 | 25 | 86 | Abaixo da média |
pedro augusto pedro | 10 | 12 | 84 | Abaixo da média |
gustavo lira | 14 | 42 | 130 | Superdotado |
jhonatan gomes quirino | 13 | 29 | 106 | Mediano |
ketlyn gonçalves pacheco | 18 | 23 | 82 | Abaixo da média |
ana namie batista pereira barreto | 11 | 17 | 92 | Mediano |
jeniffer rayane da silva santos | 17 | 45 | 128 | Superdotado |
fabio junior alves de brito | 16 | 26 | 88 | Abaixo da média |
victor borges da silva | 14 | 30 | 104 | Mediano |
kauã henrique fernandes gomes | 12 | 20 | 94 | Mediano |
lucas silva dos santos | 13 | 20 | 88 | Abaixo da média |
sara ladislau | 27 | 44 | 126 | Superdotado |
juan moreira | 12 | 41 | 138 | Superdotado |
monica santos | 37 | 28 | 92 | Mediano |
livia mazzette | 12 | 32 | 118 | Acima da média |
kleniane freitas | 33 | 42 | 120 | Acima da média |
jose franca | 18 | 42 | 120 | Acima da média |
gustavo ryan | 20 | 30 | 96 | Mediano |
victor henriques | 19 | 40 | 116 | Acima da média |
paulo rocha | 32 | 42 | 120 | Acima da média |
mayumi okawara | 30 | 40 | 116 | Acima da média |
filipe meireles | 13 | 14 | 76 | Infradotado |
abner silas | 30 | 45 | 128 | Superdotado |
andrea sakai | 40 | 50 | 138 | Superdotado |
cristina gudera | 65 | 32 | 100 | Mediano |
mark vlodvsk | 44 | 44 | 126 | Superdotado |
antonip victor | 13 | 26 | 100 | Mediano |
mariane baumeister | 35 | 51 | 140 | Superdotado |
marcos faria | 29 | 41 | 118 | Acima da média |
darcio arantes | 38 | 52 | 142 | Superdotado |
sidnei pereira | 36 | 42 | 120 | Acima da média |
wherykles de lira | 25 | 30 | 96 | Mediano |
diogo saraiva | 31 | 32 | 100 | Mediano |
andré luiz da silveira e s | 42 | 36 | 108 | Mediano |
ivon torquato | 40 | 26 | 88 | Abaixo da média |
vn dk ak tr | 18 | 41 | 118 | Acima da média |
francisco lima leite lemos | 13 | 34 | 116 | Acima da média |
mr f | 17 | 32 | 100 | Mediano |
gabriel brito oliveira | 14 | 48 | 142 | Superdotado |
giovanna mares ponce | 23 | 34 | 104 | Mediano |
yuri reis | 14 | 47 | 140 | Superdotado |
rian sodre | 21 | 27 | 90 | Mediano |
ister oliveira | 16 | 22 | 80 | Abaixo da média |
jeff queiroz | 20 | 31 | 98 | Mediano |
elvis rodrigues | 23 | 15 | 66 | Infradotado |
mateus de paula toledo | 17 | 37 | 110 | Mediano |
joão vitor galdino figueiroa | 20 | 39 | 114 | Acima da média |
douglas lobato | 27 | 43 | 122 | Acima da média |
enzo brondani | 16 | 44 | 126 | Superdotado |
marcos gostoso0 | 22 | 45 | 128 | Superdotado |
bbb jogff | 22 | 45 | 128 | Superdotado |
guilherme bortoleto | 12 | 40 | 136 | Superdotado |
heitor caldas pereira | 10 | 34 | 130 | Superdotado |
lari moreira | 24 | 29 | 94 | Mediano |
amanda valéria | 23 | 21 | 74 | Infradotado |
vanessa estrela | 16 | 29 | 94 | Mediano |
adalberto jose de lima | 56 | 35 | 106 | Mediano |
kuroko daiki | 16 | 29 | 94 | Mediano |
amanda freitas | 21 | 43 | 122 | Acima da média |
felipe souza | 24 | 33 | 102 | Mediano |
fredson batista | 24 | 42 | 120 | Acima da média |
henrique mattos | 16 | 46 | 130 | Superdotado |
Top 10 testes de qi de 20/05/22
VER RAKING COMPLETO
Nosso raking é diário e leva em consideração o dia anteior, ou seja se
você fez o teste hoje e obteve uma boa pontuação, seu nome irá
aparecer amanhã.
- 1ºQI: 180
- 2ºQI: 160
- 3ºQI: 160
- 4ºQI: 148
- 5ºQI: 148
- 6ºQI: 148
- 7ºQI: 146
- 8ºQI: 146
- 9ºQI: 146
- 10ºQI: 144